Turinys:
- Kodėl jums reikia kalcio?
- 7 maisto grupės, kuriose gausu kalcio
- 1. Daržovės
- 2. Vaisiai, sultys ir džiovinti vaisiai
- 3. Pieno ir pieno produktai
- 4. Ankštiniai augalai, ankštiniai produktai ir lęšiai
- 5. Riešutai ir sėklos
- 6. Žuvis, kiaušiniai ir mėsos gaminiai
- 7. Pusryčių dribsniai, grūdai ir makaronai
- Kiek jums reikia kalcio?
- Kas atsitiks, jei kalcio bus per mažai?
- Kalcio papildai, kuriais galite pasitikėti
- Apibendrinant
Kas padeda raumenims susitraukti ir atsipalaiduoti darant tuos pritūpimus su svoriais? Kas perteikia tą greitą refleksinį signalą, kai paliečiate kažką karšto vamzdyno?
Kalcis
Labai svarbu išlaikyti kūno kalcio atsargas. Štai sąrašas maisto produktų, kuriuose gausu kalcio. Išsirinkite savo mėgstamiausius ir užvirkite audrą.
Kodėl jums reikia kalcio?
Kalcis palaiko visą griaučių sistemą ir raumenis, palaiko nervų sistemos funkcionavimą ir yra esminis kraujotakos sistemos komponentas (1).
Be jo riebaluose tirpios maistinės medžiagos, tokios kaip vitaminai A, D, E ir K, jūsų organizme neįsisavinamos. Šis disbalansas gali sukelti sutrikimų ir trūkumų grandinę (1).
Skaitykite toliau ir raskite kalcio turinčių maisto produktų grupių sąrašą.
7 maisto grupės, kuriose gausu kalcio
1. Daržovės
Daržovių | Patiekimo dydis | Kalcio kiekis (mg) |
---|---|---|
Collardų žalumynai, virti | ½ puodelio | 178 |
Wasabi | 1 puodelis | 166 |
Špinatai | ½ puodelio | 146 |
Ropių žalumynai, švieži, virti | ½ puodelio | 124 |
Kopūstai, švieži, virti | 1 puodelis | 94 |
Okra, virta | ½ puodelio | 88 |
Burokėlių žalumynai, virti | ½ puodelio | 82 |
Pekino kopūstai (bok choy) | 1 puodelis | 79 |
Brokoliai | 1 puodelis | 42.8 |
Kopūstai | 1 puodelis | 35.6 |
Krienai | 1 puodelis | 30 |
Ridikas | 1 puodelis | 29.0 |
Žiediniai kopūstai | 1 puodelis | 22.0 |
2. Vaisiai, sultys ir džiovinti vaisiai
Vaisiai | Patiekimo dydis | Kalcio kiekis (mg) |
---|---|---|
Apelsinų sultys (sustiprintos kalciu ir vitaminu D) | 100 g | 201 |
Rabarbarai, sušaldyti, nevirti | 100 g | 194 |
Figos (džiovintos) | 100 g | 162 |
Curranta, zante, džiovinta | 100 g | 86 |
Džiovintos slyvos, nevirtos | 100 | 72 |
Apelsinai su žievele | 100 | 70 |
Datos, medjool | 100 | 64 |
Abrikosai, džiovinti, nevirti | 100 | 55 |
Razinos be sėklų | 100 | 50 |
Šilkmedžiai | 100 | 39 |
Šeivamedžiai | 100 | 38 |
Jackfruit | 100 | 34 |
Ličiai, džiovinti | 100 | 33 |
Gervuogės | 100 | 29 |
Kivi vaisius | 100 | 26 |
Avietės | 100 | 25 |
Papajos | 100 | 24 |
3. Pieno ir pieno produktai
Pieno / pieno produktas | Patiekimo dydis | Kalcio kiekis (mg) |
---|---|---|
Išrūgos, saldžios, džiovintos | 100 g | 796 |
Romano sūris | 1,5 oz | 452 |
Jogurtas, paprastas, neriebus | 8 oz. | 415 |
šveicariškas sūris | 1,5 oz. | 336 |
Mocarela | 1,5 oz | 333 |
Čedario sūris | 1,5 oz. | 307 |
Pienas, neriebus | 8 oz. | 299 |
Pasukos, neriebios | 8 oz. | 284 |
Nenugriebtas pienas (3,25% riebumo) | 8 oz. | 276 |
Fetos sūris | 1,5 oz | 210 |
Varškė, 1% pieno riebalų | 1 puodelis | 138 |
Šaldytas jogurtas, vanilė | ½ puodelio | 103 |
Ledai, vanilė, | ½ puodelio | 84 |
Grietinė, sumažintas riebalų kiekis | 2 šaukštai | 31 |
Grietinėlės sūris, įprastas | 1 valgomasis šaukštas | 14 |
4. Ankštiniai augalai, ankštiniai produktai ir lęšiai
Ankštiniai / lęšiai | Patiekimo dydis | Kalcio kiekis (mg) |
---|---|---|
Sparnuotos pupelės, subrendusios | 100 g | 440 |
Sojų pienas, praturtintas kalciu | 8 oz. | 299 |
Tofu, kietas, su kalcio sulfatu | ½ puodelio | 253 |
Tofu, minkštas, su kalcio sulfatu | ½ puodelio | 138 |
Sojų miltai, be riebalų, žali | 100 g | 244 |
Baltos pupelės, subrendusios | 100 g | 240 |
Natto | 100 g | 217 |
Inkstų pupelės, raudonos, subrendusios | 100 g | 195 |
Skrudinti sojų miltai | 100 g | 188 |
Sojos pupelės, žalios, virtos | ½ puodelio | 130 |
Karvės, virtos | ½ puodelio | 106 |
Baltos pupelės, konservuotos | ½ puodelio | 96 |
Sojos pupelės, brandžios, virtos | ½ puodelio | 88 |
Adzuki pupelės, subrendusios | 100 g | 66 |
Prancūziškos pupelės, subrendusios | 100 g | 63 |
Geltonos pupelės, subrendusios | 100 g | 62 |
Keptos pupelės, naminės | 100 g | 61 |
Miso | 100 g | 57 |
Lęšiai, žali | 100 g | 56 |
Žemės riešutai, virti, sūdyti | 100 g | 55 |
Skaldyti žirniai, subrendę | 100 g | 55 |
Mung pupelės, subrendusios, virtos, | 100 g | 53 |
Fava pupelės, brandžios, virtos | 100 g | 36 |
5. Riešutai ir sėklos
Riešutai / sėklos | Patiekimo dydis | Kalcio kiekis (mg) |
---|---|---|
Sezamo sėklos, sveikos, džiovintos | 100 g | 975 |
Čia sėklos, džiovintos | 100 g | 631 |
Migdolai | 100 g | 264 |
Linų sėmenys | 100 g | 255 |
Lotoso sėklos, džiovintos | 100 g | 163 |
Braziliški riešutai, džiovinti, neblanširuoti | 100 g | 160 |
Lazdyno riešutai arba filterai | 100 g | 114 |
Pistacijos, žalios | 100 g | 107 |
Graikiniai riešutai, angliškai | 100 g | 98 |
Saulėgrąžų sėklų branduoliai | 100 g | 78 |
Pekano riešutai, sausi paskrudinti | 100 g | 72 |
Moliūgų sėklos, sausos skrudintos | 100 g | 55 |
Anakardžių riešutai, žali | 100 g | 37 |
Kaštonai (japoniški), džiovinti | 100 g | 31 |
Kokosų mėsa, išdžiovinta | 100 g | 26 |
Pušų riešutai, džiovinti | 100 g | 8 |
6. Žuvis, kiaušiniai ir mėsos gaminiai
Žuvis / kiaušinis / mėsos produktas | Patiekimo dydis | Kalcio kiekis (mg) |
---|---|---|
Jautiena, įvairi mėsa, žalia | 100 g | 485 |
Sardinės, konservuotos aliejuje su kaulais | 3 oz. | 325 |
Kiauliena, šviežia, įvairi mėsa, žalia | 100 g | 315 |
Ikrai, juodi ir raudoni | 100 g | 275 |
Subrendusios vištos, žalios, be kaulų | 100 g | 187 |
Lašiša, rausva, konservuota, su kaulais | 3 oz. | 181 |
Ėriena, įvairi mėsa, žalia | 100 g | 162 |
Krevetės, konservuotos | 100 g | 145 |
Turkija, be kaulų, žaliavinė | 100 g | 145 |
Vandeniniai ešeriai, Atlanto vandenys, virti | 3 oz | 116 |
Ramiojo vandenyno silkė, virta, sausa karštis | 100 g | 106 |
Mėlynas krabas, konservuotas | 3 oz | 86 |
Moliuskai, konservuoti | 3 oz | 78 |
Vaivorykštinis upėtakis, auginamas, virtas | 3 oz | 73 |
Omaras, virtas | 100 g | 61 |
Antis, mėsa ir oda, žalia | 100 g | 11 |
7. Pusryčių dribsniai, grūdai ir makaronai
Javai / grūdai / makaronai | Patiekimo dydis | Kalcio kiekis (mg) |
---|---|---|
Paruošti vartoti grūdai, praturtinti kalciu | 1 puodelis | 100–1000 |
Avižiniai dribsniai, paprasti ir aromatinti, greiti, sustiprinti | Paruoštas 1 pakelis | 99–110 |
Duona, balta | 1 griežinėlis | 73 |
Šokoladinis pudingas, paruoštas vartoti, šaldomas | 4 uncijos. | 55 |
Duona, rupūs kviečiai | 1 griežinėlis | 30 |
Sodrinti universalūs kvietiniai miltai | 100 g | 338 |
Teffas, nevirtas | 100 g | 180 |
Amarantas, nevirtas | 100 g | 159 |
Kukurūzų miltai, praturtinti | 100 g | 141 |
Neapdorotos kviečių sėlenos | 100 g | 73 |
Balti ryžiai, virti | 100 g | 55 |
Avižos | 100 g | 54 |
Kvinoja, nevirtas | 100 g | 47 |
Grikių miltai | 100 g | 41 |
Makaronai, rupūs kviečiai | 100 g | 40 |
Rudieji ryžiai, žali | 100 g | 33 |
Spagečiai, sausi | 100 g | 21 |
Tai buvo mūsų išskirtinis kalcio turinčių maisto produktų sąrašas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai išsirinkti kelis daiktus iš šių sąrašų ir išvirti kalcio turtingą audrą.
Prieš pradedant dirbti, svarbu žinoti, kiek kalcio jums reikia. Kitoje skiltyje rasite šios informacijos.
Kiek jums reikia kalcio?
Reikalavimai keičiasi atsižvelgiant į amžių ir lytį.
Amžius | Patinas | Moteris | Nėščia | Žindyti |
---|---|---|---|---|
0–6 mėnesiai * | 200 mg | 200 mg | ||
7–12 mėnesių * | 260 mg | 260 mg | ||
1–3 metai | 700 mg | 700 mg | ||
4–8 metai | 1 000 mg | 1 000 mg | ||
9–13 metų | 1 300 mg | 1 300 mg | ||
14–18 metų | 1 300 mg | 1 300 mg | 1 300 mg | 1 300 mg |
19–50 metų | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
51–70 metų | 1 000 mg | 1 200 mg | ||
71+ metų | 1 200 mg | 1 200 mg |
Vidutiniškai suaugusi moteris (19-50 metų) kasdien turi vartoti 1000 mg kalcio. Mergaitėms (14–18 metų) reikia suvartoti daugiau 1300 mg, o vyresnėms moterims po menopauzės - apie 1200 mg kalcio per dieną (1).
Leistina viršutinė priedo norma (UL) yra didžiausia suma, kurią dauguma žmonių gali saugiai vartoti. Kalcio atveju tai atrodo maždaug taip:
Amžius | UL |
Kūdikiai | |
---|---|
0-12 mėn | Neįmanoma nustatyti |
Vaikai ir paaugliai | |
1-3 m | 2 500 mg per parą |
4-8 m | 2 500 mg per parą |
9–13 m | 2 500 mg per parą |
14-18 m | 2 500 mg per parą |
Suaugusieji nuo 19 m | |
Vyrai | 2 500 mg per parą |
Moterys | 2 500 mg per parą |
Nėštumas | |
14-18 m | 2 500 mg per parą |
19-50 m | 2 500 mg per parą |
Žindymas | |
14-18 m | 2 500 mg per parą |
19-50 m | 2 500 mg per parą |
Bet ką daryti, jei šių komponentų nėra arba jų nepakanka dienos normai pasiekti? Kas atsitinka, kai trūksta kalcio?
Kas atsitiks, jei kalcio bus per mažai?
Kalcio trūkumas sukeltų daugiafunkcinę nesėkmę, atsižvelgiant į jo svarbų vaidmenį organizmo medžiagų apykaitoje ir palaikyme. Toliau pateikiami kalcio trūkumo ar hipokalcemijos simptomai (12):
- Pirštų galiukų ir pirštų tirpimas
- Mėšlungis
- Traukuliai
- Letargija
- Blogas apetitas
- Aritmija
- Rachitas (jei kartu yra vitamino D trūkumas)
- Atsitiktinis nervų ir raumenų dirglumas
- Lėtinis inkstų nepakankamumas
- Pankreatitas
- Širdies ir kraujagyslių ligos ir blogiausiais atvejais
- Mirtis
Norint išvengti tokių padarinių, geriausia turėti subalansuotą mitybą, kurioje taip pat būtų daug kalcio. Nepaisant priemonių, jei jums diagnozuota hipokalcemija, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai gali skirti kalcio papildus.
Kalcio papildai yra sintetiniai kalcio junginių preparatai. Dauguma jų yra saugūs vartoti žmonėms.
Mes primygtinai rekomenduojame juos naudoti tik prižiūrint gydytojui.
Kalcio papildai, kuriais galite pasitikėti
„Shutterstock“
- Kalcio karbonatas: Greičiausiai absorbuojamas organizme. Jis tiekiamas kapsulių, skysčių, miltelių ir be recepto tablečių pavidalu.
- Kalcio citratas: brangesnė kalcio forma. Jis gerai absorbuojamas tuščiu ar pilnu skrandžiu.
- Kiti šaltiniai: Galima įsigyti kalcio gliukonato, kalcio laktato, kalcio fosfato, kalcio acetato, kalcio citrato malato, kalcio laktogliukonato, trikalcio fosfato ir kt. Su multivitaminų-mineralų papildais (13).
Prieš pasirinkdami tinkamą priedą, patikrinkite produkto autentiškumo simbolius, porcijos dydį, naudojimo instrukcijas ir rekomenduojamą dozę.
Visų pirma, naudokite juos tik gavus medicininį sutikimą.
Apibendrinant
Privaloma gauti